Skip to content

📦 WE ARE SO BACK! We are now located in the E.U., Belgium 📦

While we navigate setting up tariffs, we currently are taking US orders by requests only. Message us!

  • Home
  • Queer Chemistry
  • Stationery Corner
  • Shop
  • Themes
    • STEM
    • Cats
    • Drinks & Food
    • Space
    • Lebanon & SWANA
    • Selfcare & Mental Health
    • Upcycled Corner
  • Info & Contact
    • Shipping & FAQ
    • Wholesale
    • Contact
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Français
  • Instagram
Yas Petit Poulet
  • Home
  • Queer Chemistry
  • Stationery Corner
  • Shop
  • Themes
    • STEM
    • Cats
    • Drinks & Food
    • Space
    • Lebanon & SWANA
    • Selfcare & Mental Health
    • Upcycled Corner
  • Info & Contact
    • Shipping & FAQ
    • Wholesale
    • Contact

Language

  • English
  • Français
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Filter:

By Price
The highest price is €30,00 Reset
€
€
By Category
0 selected
Reset
By Category
By Product
0 selected
Reset
By Product
Remove all

92 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

92 products

By Price

The highest price is €30,00

€
€
Clear
By Category
Clear
By Product
Clear
Remove all
Remove all

92 products

  • Pronouns Pins - Queer Chemistry | Enamel Badge

    Pronouns Pins - Queer Chemistry | Enamel Badge

    Pronouns Pins - Queer Chemistry | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Progress Pride - Praseodymium | Enamel Badge

    Progress Pride - Praseodymium | Enamel Badge

    Progress Pride - Praseodymium | Enamel Badge

    Regular price From €7,00 EUR
    Regular price Sale price From €7,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Autistic - Gold | Enamel Badge

    Autistic - Gold | Enamel Badge

    Autistic - Gold | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Asexual - Arsenic | Enamel Badge

    Asexual - Arsenic | Enamel Badge

    Asexual - Arsenic | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Non-Binary - Niobium | Enamel Badge

    Non-Binary - Niobium | Enamel Badge

    Non-Binary - Niobium | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Science Cat in a Box | Enamel Badge

    Science Cat in a Box | Enamel Badge

    Science Cat in a Box | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Bisexual - Bismuth | Enamel Badge

    Bisexual - Bismuth | Enamel Badge

    Bisexual - Bismuth | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Queer Chemistry | Stickers Sheet

    Queer Chemistry | Stickers Sheet

    Queer Chemistry | Stickers Sheet

    Regular price €5,00 EUR
    Regular price Sale price €5,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Lesbian - Lanthanum | Enamel Badge

    Lesbian - Lanthanum | Enamel Badge

    Lesbian - Lanthanum | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Genderfluid - Fluorine | Enamel Badge

    Genderfluid - Fluorine | Enamel Badge

    Genderfluid - Fluorine | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Agender - Silver | Enamel Badge

    Agender - Silver | Enamel Badge

    Agender - Silver | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • HTML body no gender | Sticker

    HTML body no gender | Sticker

    HTML body no gender | Sticker

    Regular price €3,50 EUR
    Regular price Sale price €3,50 EUR
    Unit price /  per 
  • Queer - Uranium | Enamel Badge

    Queer - Uranium | Enamel Badge

    Queer - Uranium | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Gender Galaxy | Sticker

    Gender Galaxy | Sticker

    Gender Galaxy | Sticker

    Regular price €3,50 EUR
    Regular price Sale price €3,50 EUR
    Unit price /  per 
  • Non-Binary Code | Sticker

    Non-Binary Code | Sticker

    Non-Binary Code | Sticker

    Regular price €3,50 EUR
    Regular price Sale price €3,50 EUR
    Unit price /  per 
  • Queer Culture | Sticker

    Queer Culture | Sticker

    Queer Culture | Sticker

    Regular price €3,50 EUR
    Regular price Sale price €3,50 EUR
    Unit price /  per 
  • Kink - Potassium | Enamel Badge

    Kink - Potassium | Enamel Badge

    Kink - Potassium | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Ally - Aluminum | Enamel Badge

    Ally - Aluminum | Enamel Badge

    Ally - Aluminum | Enamel Badge

    Regular price €10,00 EUR
    Regular price Sale price €10,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Be Queer Do Science | Sticker

    Be Queer Do Science | Sticker

    Be Queer Do Science | Sticker

    Regular price €3,50 EUR
    Regular price Sale price €3,50 EUR
    Unit price /  per 
  • Sad but Gay | Sticker

    Sad but Gay | Sticker

    Sad but Gay | Sticker

    Regular price €3,50 EUR
    Regular price Sale price €3,50 EUR
    Unit price /  per 
  • Nonbinary Galaxy | Sticker

    Nonbinary Galaxy | Sticker

    Nonbinary Galaxy | Sticker

    Regular price €3,50 EUR
    Regular price Sale price €3,50 EUR
    Unit price /  per 
  • Space Cat | Sticker

    Space Cat | Sticker

    Space Cat | Sticker

    Regular price €3,50 EUR
    Regular price Sale price €3,50 EUR
    Unit price /  per 
  • Space Cat | Patch

    Space Cat | Patch

    Space Cat | Patch

    Regular price €8,00 EUR
    Regular price Sale price €8,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Bloody Cute | Washi Tape

    Bloody Cute | Washi Tape

    Bloody Cute | Washi Tape

    Regular price €3,50 EUR
    Regular price Sale price €3,50 EUR
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Quick links

  • Queer Chemistry
  • Stationery Corner
  • Shop All
  • Wholesale
  • Contact me
  • About the Artist
  • Shipping Info & FAQ

About The Community

At least 5% of profits will be donated back to the community. Community care now and forever.

✿ Join the newsletter ✿

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Français
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2026, Yas Petit Poulet Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.